Earlier at this time (02:00-02:59)
Day |
Temperature (°K) | Humidity (%) | Dew point (°K) |
18. 10. 2025 | 280.8 | 99.9 | 553.8 |
17. 10. 2025 | 282 | 99.9 | 555.1 |
16. 10. 2025 | 281.7 | 99.9 | 554.8 |
15. 10. 2025 | 283.2 | 99.9 | 556.3 |
14. 10. 2025 | 277 | 99.9 | 550.1 |
13. 10. 2025 | 284 | 99.9 | 557.1 |
12. 10. 2025 | 284 | 99.9 | 557.1 |
11. 10. 2025 | 284.5 | 99.9 | 557.6 |
10. 10. 2025 | 283.2 | 99.9 | 556.3 |
9. 10. 2025 | 284.8 | 99.9 | 557.8 |
8. 10. 2025 | 283.8 | 99.9 | 556.8 |
7. 10. 2025 | 281.8 | 99.9 | 554.8 |
6. 10. 2025 | 281.3 | 99.9 | 554.3 |
5. 10. 2025 | 279.5 | 99.9 | 552.6 |
4. 10. 2025 | 274.5 | 99.9 | 547.6 |
3. 10. 2025 | 277.5 | 99.9 | 550.6 |
2. 10. 2025 | 279.7 | 99.9 | 552.8 |
1. 10. 2025 | 276 | 99.9 | 549.1 |
30. 9. 2025 | 276.5 | 99.9 | 549.6 |
29. 9. 2025 | 277.5 | 99.9 | 550.6 |
28. 9. 2025 | 285.5 | 99.9 | 558.6 |
27. 9. 2025 | 285.7 | 99.9 | 558.8 |
26. 9. 2025 | 281.7 | 99.9 | 554.8 |
25. 9. 2025 | 282.5 | 99.9 | 555.6 |
24. 9. 2025 | 280.8 | 99.9 | 553.8 |
23. 9. 2025 | 282.8 | 99.9 | 555.8 |
22. 9. 2025 | 288.2 | 99.9 | 561.3 |
21. 9. 2025 | 288 | 99.9 | 561.1 |
20. 9. 2025 | 285.5 | 99.9 | 558.6 |
19. 9. 2025 | 285.2 | 99.9 | 558.3 |
18. 9. 2025 | 282.3 | 99.9 | 555.3 |
17. 9. 2025 | 285.5 | 99.9 | 558.6 |
16. 9. 2025 | 286.8 | 99.9 | 559.8 |
15. 9. 2025 | 280.8 | 99.9 | 553.8 |
14. 9. 2025 | 284.8 | 99.9 | 557.8 |
13. 9. 2025 | 282.3 | 99.9 | 555.3 |
12. 9. 2025 | 284.8 | 99.9 | 557.8 |
11. 9. 2025 | 287.3 | 99.9 | 560.3 |
10. 9. 2025 | 288 | 99.9 | 561.1 |
9. 9. 2025 | 282 | 99.9 | 555.1 |
Předchozí roky |
Day |
Temperature (°K) | Humidity (%) | Dew point (°K) |
19. 10. 2024 | 283.5 | 99.9 | 556.6 |
19. 10. 2023 | 277.2 | 99.9 | 550.3 |
19. 10. 2022 | 281.5 | 99.9 | 554.6 |
19. 10. 2021 | 277.5 | 99.9 | 550.6 |
19. 10. 2020 | 279.5 | 99.9 | 552.6 |
19. 10. 2019 | 282 | 99.9 | 555.1 |
19. 10. 2018 | 284 | 99.9 | 557.1 |