Earlier at this time (01:00-01:59)
Day |
Temperature (°R) | Humidity (%) | Dew point (°R) |
6. 7. 2025 | 519.8 | 99.5 | 1 426.1 |
5. 7. 2025 | 512.4 | 97.0 | 1 406.8 |
4. 7. 2025 | 514.7 | 99.9 | 1 418.0 |
3. 7. 2025 | 524.4 | 89.8 | 1 409.5 |
2. 7. 2025 | 517.6 | 95.4 | 1 412.0 |
1. 7. 2025 | 512.4 | 91.6 | 1 393.3 |
30. 6. 2025 | 526.4 | 99.9 | 1 439.0 |
29. 6. 2025 | 526.1 | 99.7 | 1 437.9 |
28. 6. 2025 | 520.8 | 99.9 | 1 428.9 |
27. 6. 2025 | 527.7 | 94.1 | 1 426.6 |
26. 6. 2025 | 520.5 | 99.9 | 1 428.4 |
25. 6. 2025 | 522.8 | 99.5 | 1 431.5 |
24. 6. 2025 | 513.8 | 99.9 | 1 416.3 |
23. 6. 2025 | 518.9 | 99.8 | 1 425.2 |
22. 6. 2025 | 512 | 99.9 | 1 413.1 |
21. 6. 2025 | 509 | 99.9 | 1 407.7 |
20. 6. 2025 | 510.4 | 99.9 | 1 410.2 |
19. 6. 2025 | 518.5 | 99.9 | 1 424.8 |
18. 6. 2025 | 514 | 99.9 | 1 416.7 |
17. 6. 2025 | 510.2 | 99.9 | 1 409.9 |
16. 6. 2025 | 524.4 | 99.9 | 1 435.4 |
15. 6. 2025 | 514.4 | 99.9 | 1 417.4 |
14. 6. 2025 | 510.6 | 99.9 | 1 410.6 |
13. 6. 2025 | 509.5 | 99.9 | 1 408.6 |
12. 6. 2025 | 504.6 | 99.9 | 1 399.8 |
11. 6. 2025 | 514.9 | 99.9 | 1 418.3 |
10. 6. 2025 | 505 | 99.9 | 1 400.5 |
9. 6. 2025 | 509.5 | 99.9 | 1 408.6 |
8. 6. 2025 | 513.5 | 99.9 | 1 415.8 |
7. 6. 2025 | 520.8 | 99.9 | 1 428.9 |
6. 6. 2025 | 515.3 | 99.9 | 1 419.0 |
5. 6. 2025 | 521.6 | 99.9 | 1 430.4 |
4. 6. 2025 | 515.6 | 99.9 | 1 419.6 |
3. 6. 2025 | 517.6 | 99.9 | 1 423.2 |
2. 6. 2025 | 513.8 | 99.9 | 1 416.3 |
1. 6. 2025 | 518.3 | 99.9 | 1 424.4 |
31. 5. 2025 | 514.7 | 99.9 | 1 418.0 |
30. 5. 2025 | 513.3 | 99.9 | 1 415.4 |
29. 5. 2025 | 507 | 99.9 | 1 404.1 |
28. 5. 2025 | 512.7 | 99.9 | 1 414.4 |
Předchozí roky |
Day |
Temperature (°R) | Humidity (%) | Dew point (°R) |
7. 7. 2024 | 521.9 | 99.9 | 1 430.9 |
7. 7. 2023 | 512.7 | 99.9 | 1 414.4 |
7. 7. 2022 | 512 | 99.9 | 1 413.1 |
7. 7. 2021 | 525.3 | 99.9 | 1 437.0 |
7. 7. 2020 | 513.5 | 99.9 | 1 415.8 |
7. 7. 2019 | 521.9 | 99.9 | 1 430.9 |
7. 7. 2018 | 513.3 | 95.0 | 1 403.4 |