Jours préc. a cette heure (00:00-00:59)
Jour |
Temperature (°C) | Humidité (%) | Point de rosée (°C) |
6. 7. 2025 | 16.5 | 96.1 | 15.9 |
5. 7. 2025 | 12.3 | 93.3 | 11.2 |
4. 7. 2025 | 13.7 | 99.9 | 13.7 |
3. 7. 2025 | 18.9 | 85.1 | 16.3 |
2. 7. 2025 | 15.6 | 91.7 | 14.3 |
1. 7. 2025 | 12.6 | 86.1 | 10.3 |
30. 6. 2025 | 19.2 | 99.3 | 19.1 |
29. 6. 2025 | 20.0 | 97.8 | 19.6 |
28. 6. 2025 | 16.2 | 99.9 | 16.2 |
27. 6. 2025 | 21.2 | 90.3 | 19.5 |
26. 6. 2025 | 17.0 | 99.9 | 17.0 |
25. 6. 2025 | 17.6 | 97.3 | 17.2 |
24. 6. 2025 | 13.2 | 99.9 | 13.2 |
23. 6. 2025 | 16.4 | 97.3 | 16.0 |
22. 6. 2025 | 12.4 | 99.9 | 12.4 |
21. 6. 2025 | 10.5 | 99.9 | 10.5 |
20. 6. 2025 | 11.3 | 99.9 | 11.3 |
19. 6. 2025 | 15.6 | 99.9 | 15.6 |
18. 6. 2025 | 13.2 | 99.9 | 13.2 |
17. 6. 2025 | 10.9 | 99.9 | 10.9 |
16. 6. 2025 | 18.1 | 99.9 | 18.1 |
15. 6. 2025 | 13.5 | 99.9 | 13.5 |
14. 6. 2025 | 11.8 | 99.3 | 11.7 |
13. 6. 2025 | 11.0 | 99.9 | 11.0 |
12. 6. 2025 | 7.9 | 99.9 | 7.9 |
11. 6. 2025 | 13.8 | 99.9 | 13.8 |
10. 6. 2025 | 8.1 | 99.9 | 8.1 |
9. 6. 2025 | 10.1 | 99.9 | 10.1 |
8. 6. 2025 | 13.2 | 99.9 | 13.2 |
7. 6. 2025 | 16.4 | 99.9 | 16.4 |
6. 6. 2025 | 14.2 | 99.9 | 14.2 |
5. 6. 2025 | 17.4 | 99.9 | 17.4 |
4. 6. 2025 | 13.6 | 99.9 | 13.6 |
3. 6. 2025 | 15.4 | 99.9 | 15.4 |
2. 6. 2025 | 12.9 | 99.9 | 12.9 |
1. 6. 2025 | 15.2 | 99.9 | 15.2 |
31. 5. 2025 | 13.1 | 99.9 | 13.1 |
30. 5. 2025 | 11.9 | 99.9 | 11.9 |
29. 5. 2025 | 8.5 | 99.9 | 8.5 |
28. 5. 2025 | 12.5 | 95.9 | 11.9 |
Předchozí roky |
Jour |
Temperature (°C) | Humidité (%) | Point de rosée (°C) |
7. 7. 2024 | 17.3 | 99.9 | 17.3 |
7. 7. 2023 | 12.6 | 99.9 | 12.6 |
7. 7. 2022 | 12.8 | 99.9 | 12.8 |
7. 7. 2021 | 18.2 | 99.9 | 18.2 |
7. 7. 2020 | 12.1 | 99.9 | 12.1 |
7. 7. 2019 | 17.6 | 99.9 | 17.6 |
7. 7. 2018 | 12.7 | 94.5 | 11.8 |