Jours préc. a cette heure (04:00-04:59)
Jour |
Temperature (°K) | Humidité (%) | Point de rosée (°K) |
6. 7. 2025 | 286.8 | 99.9 | 559.8 |
5. 7. 2025 | 283 | 99.9 | 556.1 |
4. 7. 2025 | 284.3 | 99.9 | 557.3 |
3. 7. 2025 | 289.2 | 98.0 | 561.1 |
2. 7. 2025 | 285.2 | 99.9 | 558.3 |
1. 7. 2025 | 282.5 | 99.9 | 555.6 |
30. 6. 2025 | 289.5 | 99.9 | 562.6 |
29. 6. 2025 | 293 | 99.9 | 566.1 |
28. 6. 2025 | 287.5 | 99.9 | 560.6 |
27. 6. 2025 | 290.3 | 99.9 | 563.3 |
26. 6. 2025 | 287.3 | 99.9 | 560.3 |
25. 6. 2025 | 288 | 99.9 | 561.1 |
24. 6. 2025 | 283 | 99.9 | 556.1 |
23. 6. 2025 | 287 | 99.9 | 560.1 |
22. 6. 2025 | 282.5 | 99.9 | 555.6 |
21. 6. 2025 | 280.7 | 99.9 | 553.8 |
20. 6. 2025 | 281.3 | 99.9 | 554.3 |
19. 6. 2025 | 285.5 | 99.9 | 558.6 |
18. 6. 2025 | 284 | 99.9 | 557.1 |
17. 6. 2025 | 281.8 | 99.9 | 554.8 |
16. 6. 2025 | 287.5 | 99.9 | 560.6 |
15. 6. 2025 | 284 | 99.9 | 557.1 |
14. 6. 2025 | 281.8 | 99.9 | 554.8 |
13. 6. 2025 | 281 | 99.9 | 554.1 |
12. 6. 2025 | 278.7 | 99.9 | 551.8 |
11. 6. 2025 | 284.3 | 99.9 | 557.3 |
10. 6. 2025 | 279 | 99.9 | 552.1 |
9. 6. 2025 | 283 | 99.9 | 556.1 |
8. 6. 2025 | 284.5 | 99.9 | 557.6 |
7. 6. 2025 | 287.3 | 99.9 | 560.3 |
6. 6. 2025 | 285 | 99.9 | 558.1 |
5. 6. 2025 | 288.3 | 99.9 | 561.3 |
4. 6. 2025 | 285.8 | 99.9 | 558.8 |
3. 6. 2025 | 286.5 | 99.9 | 559.6 |
2. 6. 2025 | 285.3 | 99.9 | 558.3 |
1. 6. 2025 | 287.3 | 99.9 | 560.3 |
31. 5. 2025 | 284.7 | 99.9 | 557.8 |
30. 5. 2025 | 285 | 99.9 | 558.1 |
29. 5. 2025 | 284.2 | 99.9 | 557.3 |
28. 5. 2025 | 284.7 | 99.9 | 557.8 |
Předchozí roky |
Jour |
Temperature (°K) | Humidité (%) | Point de rosée (°K) |
7. 7. 2024 | 289.5 | 99.9 | 562.6 |
7. 7. 2023 | 282.7 | 99.9 | 555.8 |
7. 7. 2022 | 281.7 | 99.9 | 554.8 |
7. 7. 2021 | 292 | 99.9 | 565.1 |
7. 7. 2020 | 282.8 | 99.9 | 555.8 |
7. 7. 2019 | 289.5 | 99.9 | 562.6 |
7. 7. 2018 | 283.8 | 96.3 | 554.6 |