Jours préc. a cette heure (12:00-12:59)

Heure

Hour:

 Jour Temperature (°K) Humidité (%) Point de rosée (°K) 
12. 6. 2026287.8 99.9 560.8 
11. 6. 2026286.3 99.9 559.3 
10. 6. 2026288.5 99.9 561.6 
9. 6. 2026291.3 99.9 564.3 
8. 6. 2026296.2 83.4 557.3 
7. 6. 2026294 87.3 558.2 
6. 6. 2026293.7 99.9 566.8 
5. 6. 2026289.3 99.9 562.3 
4. 6. 2026296.3 81.3 555.8 
3. 6. 2026290 99.9 563.1 
2. 6. 2026297.3 75.1 551.7 
1. 6. 2026293.2 99.0 565.7 
31. 5. 2026297.5 74.6 551.3 
30. 5. 2026296 90.1 562.2 
29. 5. 2026295.7 50.9 526.7 
28. 5. 2026292.5 63.4 536.8 
27. 5. 2026297.2 78.3 554.2 
26. 5. 2026299.7 61.4 541.3 
25. 5. 2026297.7 68.8 546.5 
24. 5. 2026300.7 72.0 552.1 
23. 5. 2026298 74.7 552.0 
22. 5. 2026295 76.7 550.8 
21. 5. 2026292.2 92.5 560.2 
20. 5. 2026294.3 69.7 544.2 
19. 5. 2026292.5 79.8 551.0 
18. 5. 2026290.3 68.4 539.3 
17. 5. 2026287.8 67.0 535.8 
16. 5. 2026285 99.9 558.1 
15. 5. 2026287.8 90.9 554.8 
14. 5. 2026286.5 95.8 556.8 
13. 5. 2026286 91.6 553.5 
12. 5. 2026282 90.1 548.6 
11. 5. 2026292.3 99.9 565.3 
10. 5. 2026291.5 84.4 553.6 
9. 5. 2026288.3 86.5 552.1 
8. 5. 2026284 99.9 557.1 
7. 5. 2026289.8 99.9 562.8 
6. 5. 2026292.5 98.6 564.8 
5. 5. 2026297.2 66.9 544.3 
4. 5. 2026295.5 58.0 534.2 
Předchozí roky
 Jour Temperature (°K) Humidité (%) Point de rosée (°K) 
13. 6. 2025296.3 73.4 549.3 
13. 6. 2024285.8 99.9 558.8 
13. 6. 2023295.3 55.2 531.1 
13. 6. 2022291.3 99.9 564.3 
13. 6. 2021286.5 99.9 559.6 
13. 6. 2020302.3 89.7 568.1 
13. 6. 2019295 99.9 568.1